|
Datos del producto:
|
| Tamaño (milímetros): | 2150*1000*480-760m m | Utilizado: | Hospital, clínica, hogar |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ISO 13485, CE | Marco de la cama: | Acero en frío superior |
| Barandillas: | Carril lateral del ABS plegable | Nombre de producto: | Camas médicas del hospital electrónico |
| Alta luz: | Cama de hospital eléctrica multifuncional,Cama de hospital plegable de las barandillas,Cama de hospital eléctrica pintada epóxido |
||
Cinco ABS médicos de Icu de las camas del hospital electrónico multifuncional
Características específicas
El epóxido del marco de acero pintó
Tableros compuestos desmontables de la cabeza y de pie del ABS
Plataforma del colchón de la ayuda: hoja de metal
Con los carriles laterales del ABS, plegable y práctico
Con el tenedor de los zapatos en la parte inferior de la cama
IV bolsillo; 4 (uno en cada lado)
Con el tenedor paciente del nombre en la pieza del pie y principal
Accesorios opcionales
IV ajustable o retractable poste (4 ganchos)
Sobre la tabla de la cama con alturas ajustables
Colchón de la PU
Mesa de comedor;
Soporte IV;
manija del esfuerzo personal
| Nombre de producto | 5 cama de hospital eléctrica de las funciones ICU del movimiento 5 |
| Función | 5 funciones |
| Capacidad de peso | ≥220kg |
| Marco de la cama | Polvo de acero cubierto |
| Dimensión | 2150*1000*480-760m m |
| Tablero de la cama | 1900*900m m |
| Cama entera arriba/abaja | 480-760m m |
| Ángulo de elevación trasero de la sección: | 0-75° |
| Ángulo de elevación de la sección de la pierna: |
|
| Marco de la cama | Acero en frío superior |
| Barandillas | Carril lateral del ABS plegable |
| Garantía | 5 yeas |
Persona de Contacto: Emily
Teléfono: +86 150 3673 9792